在 Arcscan 所持的余额中,最大的 5 个持有者占 95.45% · 最大的 10 个持有者占 96.55%
鲸鱼是持有价值百万美元的钱包,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此无法给出鲸鱼占比。
有 3 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| 3 | 0x7658a212...FA6331393 | — | 17,738. | 1.0100% |
| 4 | 0xe48FA13e...285e03421 | — | 10,208. | 0.5800% |
| 5 | 0xdd852D1C...66EFb7ecF | — | 5,451. | 0.3100% |
| 6 | 0xeF9A7e8d...96Ce6F790 | — | 5,084. | 0.2800% |
| 7 | 0xe34548FF...0164EdD34 | — | 4,270. | 0.2400% |
| 8 | 0x36195ab5...7d88d16DA | — | 3,939. | 0.2200% |
| 9 | 0xB6A572F3...3CDC7335D | — | 3,759. | 0.2100% |
| 10 | 0x82230A33...da0CA3438 | — | 3,651. | 0.2000% |
| 11 | 0x875d4015...23f5daf15 | — | 3,303. | 0.1800% |
| 12 | 0x3aD0D82a...0AA201980 | — | 2,881. | 0.1600% |
| 13 | 0xdb7d9F87...502eF6C56 | — | 2,522. | 0.1400% |
| 14 | 0x21347de9...c84551A90 | — | 2,447. | 0.1300% |
| 15 | 0xc86fe3e5...d71AF57D8 | — | 2,175. | 0.1200% |
| 16 | 0x96D0A969...7CD775eFf | — | 1,999. | 0.1100% |
| 17 | 0x00f8A5D8...AF6Ea53E7 | — | 1,991. | 0.1100% |
| 18 | 0x54E1EFb9...8335470a0 | — | 1,891. | 0.1000% |
| 19 | 0x12Ebc981...6B09B301B | — | 1,752. | 0.0900% |
| 20 | 0x48810FC6...9A2F2D086 | — | 1,709. | 0.0900% |
| 21 | 0x4235D38e...14585C682 | — | 1,680. | 0.0900% |
| 22 | 0xFD1B3DE9...D605A4466 | — | 1,483. | 0.0800% |
| 23 | 0xEbbC1Ae2...b7825da09 | — | 1,426. | 0.0800% |
| 24 | 0x785353FF...45e3b4264 | — | 1,369. | 0.0700% |
| 25 | 0xb1e01e7D...9981dfa15 | — | 1,332. | 0.0700% |
各条形表示占 Arcscan 为该代币所持的 4,653 个余额之和的比例,而非占总供应量。 Arcscan 为该代币所持的余额之和大于合约报告的总供应量,因此按总供应量计算的比例会超过 100%。这一差额是关于该合约的发现,而非舍入误差。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
持有该代币的池子都不够深,Arcscan 无法命名价格,因此这些区间有规模但无价值。
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占已计余额比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 179.80万ATRX | 无价格 | 95.45% |
| 前 6-10 名 | 2.07万ATRX |
层级是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可供归类持有者的区间。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是另一种衡量,套用同样的名称会让“鲸鱼”在此处与另一页含义不同。
此处每一行都是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可用于统计持有者的阈值。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是套用同样标签的另一种衡量。
| 1.10% |
| 前 11-25 名 | 3.00万ATRX | 无价格 | 1.59% |
| 前 26-50 名 | 1.78万ATRX | 无价格 | 0.94% |
| 前 51-100 名 | 9693.97ATRX | 无价格 | 0.51% |
| 100 名以外 | 7603.62ATRX | 无价格 | 0.40% |