在 Arcscan 所持的余额中,最大的 5 个持有者占 87.49% · 最大的 10 个持有者占 90.58%
鲸鱼是持有价值百万美元的钱包,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此无法给出鲸鱼占比。
有 5 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| 3 | 0x2984bd72...2b34477Ff | — | 297,868. | 26.0500% |
| 4 | 0xd49541C0...c4EF19E83 | — | 89,000 | 7.7800% |
| 5 | 0x78AF983b...e4E3aeD3E | — | 19,298. | 1.6800% |
| 6 | 0x1318b642...c2C82c3E9 | — | 11,351. | 0.9900% |
| 7 | 0x85638324...c5f2762c0 | — | 8,404. | 0.7300% |
| 8 | 0x61FDeA03...10B6d3744 | — | 7,451. | 0.6500% |
| 9 | 0x13160A43...7887D9b93 | — | 6,622. | 0.5700% |
| 10 | 0xf6Ec342d...9B2e8EC8d | — | 5,596. | 0.4800% |
| 11 | 0x45566422...ec7873917 | — | 5,574. | 0.4800% |
| 12 | 0xb52210E5...4E7C26E68 | — | 5,518. | 0.4800% |
| 13 | 0x4c1Cc541...87119FBC4 | — | 4,746. | 0.4100% |
| 14 | 0x3aD0D82a...0AA201980 | — | 4,610. | 0.4000% |
| 15 | 0xEB2498a6...939cD2DD2 | — | 4,005. | 0.3500% |
| 16 | 0x68114686...39016Af73 | — | 3,432. | 0.3000% |
| 17 | 0x26A599b6...71f9F90D6 | — | 2,181. | 0.1900% |
| 18 | 0xc113062e...eEf98A36E | — | 2,093. | 0.1800% |
| 19 | 0xEA185705...08Ab209A8 | — | 1,917. | 0.1600% |
| 20 | 0x12ee9B39...A0054C29d | — | 1,896. | 0.1600% |
| 21 | 0x94253De4...c5BbeBd1d | — | 1,693. | 0.1400% |
| 22 | 0xE968Bd86...184eE5a33 | — | 1,667. | 0.1400% |
| 23 | 0xF9675E2a...1768511DD | — | 1,632. | 0.1400% |
| 24 | 0x8278313F...05FC01a80 | — | 1,534. | 0.1300% |
| 25 | 0x2629b042...80eF0fD9A | — | 1,470. | 0.1200% |
各条形表示占 Arcscan 为该代币所持的 950 个余额之和的比例,而非占总供应量。 Arcscan 为该代币所持的余额之和大于合约报告的总供应量,因此按总供应量计算的比例会超过 100%。这一差额是关于该合约的发现,而非舍入误差。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
持有该代币的池子都不够深,Arcscan 无法命名价格,因此这些区间有规模但无价值。
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占已计余额比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 111.72万AAUD | 无价格 | 87.49% |
| 前 6-10 名 | 3.94万AAUD |
层级是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可供归类持有者的区间。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是另一种衡量,套用同样的名称会让“鲸鱼”在此处与另一页含义不同。
此处每一行都是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可用于统计持有者的阈值。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是套用同样标签的另一种衡量。
| 3.09% |
| 前 11-25 名 | 4.40万AAUD | 无价格 | 3.44% |
| 前 26-50 名 | 2.84万AAUD | 无价格 | 2.22% |
| 前 51-100 名 | 2.38万AAUD | 无价格 | 1.86% |
| 100 名以外 | 2.42万AAUD | 无价格 | 1.90% |