在 Arcscan 所持的余额中,最大的 5 个持有者占 93.57% · 最大的 10 个持有者占 94.75%
鲸鱼是持有价值百万美元的钱包,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此无法给出鲸鱼占比。
有 2 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| 3 | 0xb9b33DD3...cF4d593d5 | — | 23,882. | 0.4000% |
| 4 | 0x9819E759...e5f503b5F | — | 20,003. | 0.3400% |
| 5 | 0xE301B395...8a6c93a57 | — | 18,042. | 0.3000% |
| 6 | 0x8d854387...184c945D0 | — | 16,848. | 0.2800% |
| 7 | 0xcDf1aaaA...87e6Db34b | — | 14,817. | 0.2500% |
| 8 | 0xC0D1F84B...AB201404d | — | 13,752. | 0.2300% |
| 9 | 0x40D058cB...61fd95074 | — | 11,995. | 0.2000% |
| 10 | 0x0d5C2CDE...057076a71 | — | 11,962. | 0.2000% |
| 11 | 0x4AAaD3c0...4Ac5837fC | — | 11,025. | 0.1800% |
| 12 | 0x13cCdE81...aa0fbf950 | — | 10,892. | 0.1800% |
| 13 | 0xEeB55f3e...c32Cc6484 | — | 10,117. | 0.1700% |
| 14 | 0xfB6752cd...8382314B8 | — | 9,955. | 0.1700% |
| 15 | 0x6f9E405C...95a1d41eD | — | 9,864. | 0.1600% |
| 16 | 0xa98BD5CC...63E94fad2 | — | 9,087. | 0.1500% |
| 17 | 0x41232225...98cBcbcE6 | — | 8,981. | 0.1500% |
| 18 | 0x0f72CD68...359049C83 | — | 8,926. | 0.1500% |
| 19 | 0xeF9A7e8d...96Ce6F790 | — | 8,854. | 0.1500% |
| 20 | 0x90DE6818...BcB12d0aD | — | 8,725. | 0.1400% |
| 21 | 0xA547D2E9...5109eD98e | — | 7,008. | 0.1200% |
| 22 | 0xe77E717f...c343067EB | — | 6,586. | 0.1100% |
| 23 | 0xac1313fB...11F33Fe1D | — | 6,475. | 0.1100% |
| 24 | 0xB98DDc48...532D0E9c7 | — | 6,225. | 0.1000% |
| 25 | 0x0f3241d8...a9945478a | — | 6,057. | 0.1000% |
各条形表示占 Arcscan 为该代币所持的 289 个余额之和的比例,而非占总供应量。 Arcscan 为该代币所持的余额之和大于合约报告的总供应量,因此按总供应量计算的比例会超过 100%。这一差额是关于该合约的发现,而非舍入误差。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
持有该代币的池子都不够深,Arcscan 无法命名价格,因此这些区间有规模但无价值。
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占已计余额比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 548.62万AHBAR | 无价格 | 93.57% |
| 前 6-10 名 | 6.94万AHBAR |
层级是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可供归类持有者的区间。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是另一种衡量,套用同样的名称会让“鲸鱼”在此处与另一页含义不同。
此处每一行都是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可用于统计持有者的阈值。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是套用同样标签的另一种衡量。
| 1.18% |
| 前 11-25 名 | 12.88万AHBAR | 无价格 | 2.20% |
| 前 26-50 名 | 9.33万AHBAR | 无价格 | 1.59% |
| 前 51-100 名 | 6.76万AHBAR | 无价格 | 1.15% |
| 100 名以外 | 1.81万AHBAR | 无价格 | 0.31% |