市值中,最大的 5 个持有者占 82.96% · 最大的 10 个持有者占 87.83%
鲸鱼是持有价值百万美元的钱包,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此无法给出鲸鱼占比。
有 6 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| 3 | 0x3f8975F7...4CdB2273c | — | 20,158,442. | 2.0100% |
| 4 | 0x2e9189Cc...96B7FEAcd | — | 17,418,411. | 1.7400% |
| 5 | 0x09631aD7...86b39790e | — | 14,158,070. | 1.4100% |
| 6 | 0x1F9F89CC...7937392B7 | — | 11,142,653. | 1.1100% |
| 7 | 0x384EF7ff...f4e219f5E | — | 9,856,591. | 0.9800% |
| 8 | 0x7b31f622...F5Bd417Af | — | 9,591,985. | 0.9500% |
| 9 | 0x7AF6091C...9bD0E2626 | — | 9,452,040. | 0.9400% |
| 10 | 0x99eb3af2...5Ae32dFB8 | — | 8,664,928. | 0.8600% |
| 11 | 0x2fFb88e1...66aeBFc15 | — | 8,436,941. | 0.8400% |
| 12 | 0x7172F6a2...Af661Df53 | — | 6,884,030. | 0.6800% |
| 13 | 0x28eEd5FC...6FEf14dD7 | — | 4,966,296. | 0.4900% |
| 14 | 0x8E05E7Ec...c41f7C38a | — | 4,847,348. | 0.4800% |
| 15 | 0x214F2900...f3Ab14096 | — | 4,818,338. | 0.4800% |
| 16 | 0x532b0d66...8f6520cc8 | — | 4,421,180. | 0.4400% |
| 17 | 0x3A195079...06f8b2Af7 | — | 4,337,604. | 0.4300% |
| 18 | 0xA4E4Ceda...1f4Fd34Cc | — | 4,044,621. | 0.4000% |
| 19 | 0xc5a606cc...B270c9d54 | — | 3,958,460. | 0.3900% |
| 20 | 0x4F5Ef37F...d462DB42d | — | 3,945,399. | 0.3900% |
| 21 | 0x06970464...6DBbBFe49 | — | 3,558,957. | 0.3500% |
| 22 | 0xb81e7dC0...4122f6d1a | — | 3,523,314. | 0.3500% |
| 23 | 0x1870c9F7...7ed2bE369 | — | 3,442,481. | 0.3400% |
| 24 | 0xE0e4cBa1...3d131093d | — | 3,273,824. | 0.3200% |
| 25 | 0x85E5a32d...2268e8cdE | — | 3,248,705. | 0.3200% |
各条形表示占总供应量的比例,且 Arcscan 为该代币所持的全部 74 个余额都已计入某一档。若各条形之和不足 100%,差额即为 Arcscan 看不到任何地址持有的那部分供应量。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
持有该代币的池子都不够深,Arcscan 无法命名价格,因此这些区间有规模但无价值。
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占总供应量比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 8.30亿ADog | 无价格 | 82.96% |
| 前 6-10 名 | 4870.82万ADog |
层级是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可供归类持有者的区间。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是另一种衡量,套用同样的名称会让“鲸鱼”在此处与另一页含义不同。
此处每一行都是美元金额,而 Arcscan 不为该代币命名价格 — 因此没有可用于统计持有者的阈值。我们刻意不按供应量占比重新划分:那是套用同样标签的另一种衡量。
| 无价格 |
| 4.87% |
| 前 11-25 名 | 6770.75万ADog | 无价格 | 6.77% |
| 前 26-50 名 | 4646.22万ADog | 无价格 | 4.65% |
| 前 51-100 名 | 748.59万ADog | 无价格 | 0.75% |
| 100 名以外 | 0.00ADog | 无价格 | 0.00% |