市值中,最大的 5 个持有者占 22.72% · 最大的 10 个持有者占 30.56%
鲸鱼占 Arcscan 所计持有者的 0.00%。
有 23 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| $5,274. |
| 2.9400% |
| 3 | 0xe781B28e...18F4735Fd | — | 22,930,419. | $4,104. | 2.2900% |
| 4 | 0x57b92fAA...3E74e38C5 | — | 19,845,280. | $3,552. | 1.9800% |
| 5 | 0x82fC5801...3A7758939 | — | 17,985,417. | $3,219. | 1.7900% |
| 6 | 0x2be02a5d...06B487F5F | — | 17,405,331. | $3,115. | 1.7400% |
| 7 | 0xa0597E67...680C5987f | — | 16,711,237. | $2,991. | 1.6700% |
| 8 | 0x00000000...00000dEaD | — | 15,219,349. | $2,724. | 1.5200% |
| 9 | 0xe3907000...c85B4ea06 | — | 14,878,167. | $2,663. | 1.4800% |
| 10 | 0x4990A1a8...4e38CCbD5 | — | 14,203,233. | $2,542. | 1.4200% |
| 11 | 0xFf530642...D017dB890 | — | 13,490,860. | $2,415. | 1.3400% |
| 12 | 0x6518B6D2...5c6A67710 | — | 13,034,503. | $2,333. | 1.3000% |
| 13 | 0x35E040C2...27206128C | — | 13,032,714. | $2,333. | 1.3000% |
| 14 | 0xefDc7784...53d8de2Fe | — | 13,000,000. | $2,327. | 1.3000% |
| 15 | 0x1c4Ffe77...12F51615d | — | 12,866,949. | $2,303. | 1.2800% |
| 16 | 0x0Dbd18d6...7E2e6edD0 | — | 12,114,522. | $2,168. | 1.2100% |
| 17 | 0x394B80b7...a9Cfa14d8 | — | 11,681,942. | $2,091. | 1.1600% |
| 18 | 0x23f2C7A3...6eEDd209A | — | 11,217,804. | $2,008. | 1.1200% |
| 19 | 0xe0055E38...b47e49514 | — | 11,191,373. | $2,003. | 1.1100% |
| 20 | 0x3C7423C3...feE6D5C5A | — | 10,932,382. | $1,957. | 1.0900% |
| 21 | 0x995a92CA...F15386180 | — | 10,822,132. | $1,937. | 1.0800% |
| 22 | 0x7CeE73B8...6B0e84588 | — | 10,707,576. | $1,916. | 1.0700% |
| 23 | 0x8Afb7528...C5a04A8B1 | — | 10,082,117. | $1,804. | 1.0000% |
| 24 | 0xd6063601...e890aE4De | — | 9,435,852. | $1,689. | 0.9400% |
| 25 | 0x82D82125...2f0E21F7c | — | 9,334,044. | $1,670. | 0.9300% |
各条形表示占总供应量的比例,且 Arcscan 为该代币所持的全部 638 个余额都已计入某一档。若各条形之和不足 100%,差额即为 Arcscan 看不到任何地址持有的那部分供应量。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
价格来自$0.
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占市值比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 2.27亿AROS | $40,672. | 22.72% |
| 前 6-10 名 | 7841.73万AROS |
| 层级 | 持有者数 | 持有者占比 | 占市值比例 |
|---|---|---|---|
| 鲸鱼 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 鲨鱼 | 0 | 0.00% |
区间是绝对美元金额,逐个数量级递增。它们不是供应量占比:此处的鲸鱼持有价值百万美元的代币,而不是固定比例。
| 阈值 | 持有者 | 占总数比例 |
|---|---|---|
| > US$10 | 466 | 73.04% |
| > US$50 | 320 | 50.16% |
| > US$100 | 238 | 37.30% |
| > US$250 |
每一行都统计价值高于其阈值的所有持有者,因此各行相互重叠:一个价值百万美元的钱包会出现在全部九行中。它们不是分段区间。
百分比以 Arcscan 为此代币所持的 638 个余额为基数。
| $14,038. |
| 7.84% |
| 前 11-25 名 | 1.73亿AROS | $30,960. | 17.29% |
| 前 26-50 名 | 1.67亿AROS | $29,937. | 16.72% |
| 前 51-100 名 | 1.54亿AROS | $27,639. | 15.44% |
| 100 名以外 | 2.00亿AROS | $35,769. | 19.98% |
| 海豚 | 1 | 0.16% | 13.70% |
| 鱼 | 40 | 6.27% | 46.38% |
| 蟹 | 197 | 30.88% | 34.25% |
| 虾 | 400 | 62.70% | 5.68% |
| 121 |
| 18.97% |
| > US$500 | 79 | 12.38% |
| > US$1000 | 41 | 6.43% |
| > US$1万 | 1 | 0.16% |
| > US$10万 | 0 | 0.00% |
| > US$100万 | 0 | 0.00% |