市值中,最大的 5 个持有者占 26.88% · 最大的 10 个持有者占 38.99%
鲸鱼占 Arcscan 所计持有者的 0.00%。
有 28 个地址持有至少总供应量的 1%。
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。
| $4,391. |
| 3.3400% |
| 3 | 0x41cCC209...7FB5b42f5 | — | 32,461,363. | $4,265. | 3.2400% |
| 4 | 0x140fd8ad...660668fFC | — | 29,749,590. | $3,909. | 2.9700% |
| 5 | 0xc7A3BEC1...569b4aD05 | — | 25,532,303. | $3,355. | 2.5500% |
| 6 | 0xdd9cdDdB...Ab8D7c7bc | — | 25,482,402. | $3,348. | 2.5400% |
| 7 | 0x9DBFDed1...87156aaDa | — | 24,995,038. | $3,284. | 2.4900% |
| 8 | 0x9c8FF2Cb...a4C6233EE | — | 24,041,937. | $3,159. | 2.4000% |
| 9 | 0xA07c0BA7...e79BAb3D5 | — | 23,884,617. | $3,138. | 2.3800% |
| 10 | 0x00000000...00000dEaD | — | 22,749,787. | $2,989. | 2.2700% |
| 11 | 0xDd72Dc2F...05AAAe1A4 | — | 21,170,560. | $2,782. | 2.1100% |
| 12 | 0x36F987DA...0EDA30f79 | — | 20,978,911. | $2,756. | 2.0900% |
| 13 | 0x24dD638D...C3D5FA97E | — | 20,675,750. | $2,717. | 2.0600% |
| 14 | 0x8874aBAb...c39700a61 | — | 17,875,298. | $2,348. | 1.7800% |
| 15 | 0xe31f64F9...53d935839 | — | 14,958,739. | $1,965. | 1.4900% |
| 16 | 0x475660e7...4781F5FC3 | — | 13,836,168. | $1,818. | 1.3800% |
| 17 | 0xc91541BD...948613782 | — | 12,929,551. | $1,699. | 1.2900% |
| 18 | 0xa667A51B...eF314ebE7 | — | 12,914,592. | $1,697. | 1.2900% |
| 19 | 0x414f0da5...5933E1C3A | — | 12,746,766. | $1,675. | 1.2700% |
| 20 | 0x4A8AF5f7...6fD6817D8 | — | 12,141,430. | $1,595. | 1.2100% |
| 21 | 0x2fE4093c...4f1337b58 | — | 12,053,099. | $1,583. | 1.2000% |
| 22 | 0xEBD75100...5e5c60188 | — | 11,997,279. | $1,576. | 1.1900% |
| 23 | 0xa0597E67...680C5987f | — | 11,871,099. | $1,559. | 1.1800% |
| 24 | 0x63f2fc78...5ea65d950 | — | 10,935,900. | $1,437. | 1.0900% |
| 25 | 0xC4952f7e...CC0B2139b | — | 10,547,121. | $1,385. | 1.0500% |
各条形表示占总供应量的比例,且 Arcscan 为该代币所持的全部 386 个余额都已计入某一档。若各条形之和不足 100%,差额即为 Arcscan 看不到任何地址持有的那部分供应量。
包括“100 名以外”在内,此处每一行都是由余额本身汇总而来。索引清点了尾部,而不是从总供应量中减去。
价格来自$0.
| 区间 | 持仓数量 | 价值 | 占市值比例 |
|---|---|---|---|
| 前 1-5 名 | 2.69亿peg | $35,320. | 26.88% |
| 前 6-10 名 | 1.21亿peg |
| 层级 | 持有者数 | 持有者占比 | 占市值比例 |
|---|---|---|---|
| 鲸鱼 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 鲨鱼 | 0 | 0.00% |
区间是绝对美元金额,逐个数量级递增。它们不是供应量占比:此处的鲸鱼持有价值百万美元的代币,而不是固定比例。
| 阈值 | 持有者 | 占总数比例 |
|---|---|---|
| > US$10 | 285 | 73.83% |
| > US$50 | 193 | 50.00% |
| > US$100 | 147 | 38.08% |
| > US$250 |
每一行都统计价值高于其阈值的所有持有者,因此各行相互重叠:一个价值百万美元的钱包会出现在全部九行中。它们不是分段区间。
百分比以 Arcscan 为此代币所持的 386 个余额为基数。
| $15,920. |
| 12.12% |
| 前 11-25 名 | 2.18亿peg | $28,599. | 21.76% |
| 前 26-50 名 | 1.63亿peg | $21,467. | 16.34% |
| 前 51-100 名 | 1.33亿peg | $17,513. | 13.33% |
| 100 名以外 | 9580.38万peg | $12,589. | 9.58% |
| 海豚 | 1 | 0.26% | 14.76% |
| 鱼 | 31 | 8.03% | 52.71% |
| 蟹 | 115 | 29.79% | 28.09% |
| 虾 | 239 | 61.92% | 4.44% |
| 88 |
| 22.80% |
| > US$500 | 57 | 14.77% |
| > US$1000 | 32 | 8.29% |
| > US$1万 | 1 | 0.26% |
| > US$10万 | 0 | 0.00% |
| > US$100万 | 0 | 0.00% |