| 排名 | 参与者 | 交易数 | 手续费占比 | 手续费 (USDC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 3 | 25.16% | 0. |
| 2 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 1 | 17.85% | 0. |
| 3 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 1 | 17.85% | 0. |
| 4 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 1 | 17.85% | 0. |
| 5 | 0x8031885F...11fF99D27 | 1 | 17.85% | 0. |
| 6 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 1 | 3.43% | 0. |
区块是由密码学哈希串联起来的交易批次。Arc 大约每半秒产出一个区块并立即最终确定,因此已存在的区块永远不会被重组掉——这也是本站以区块高度为键的每个页面都被永久缓存的原因。 了解更多