| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 交易手续费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa70b9f7265a04b1202452b9e062ed78ad9189c2c2022bbc73f24cb81bab685bf | approve | 12,884,607 | 1785362873— | 0x40A7bfc4...79F30A424 | 0x66ce1931...Ed02eCCcc | 0USDC$0 | $0.002301 | ||
| 0x48344e12ac35677b188159acfa54c7fa6451d96e7284e083fc8391e47a9e255e | 0xae87c397 | 12,884,607 | 1785362873— | 0x40A7bfc4...79F30A424 | 0xA1F18086...2f18bA96F | 0USDC$0 | $0.009633 | ||
| 0x35a54552f29a673433d9324d9fd1b1a8fc122554545ad10064382e8766e78918 | approve | 12,884,607 | 1785362873— | 0x29A43a9D...9B0C93B71 | USDC (ERC-20) | 0USDC$0 | $0.002217 | ||
| 0xbfd5982a45b2d826089896c634beab5877dd0e00106e03ea92f9068795aa7ae1 | 0x0b3f5cf9 | 12,884,607 | 1785362873— | 0x29A43a9D...9B0C93B71 | 0x53DeA4f7...557154827 | 0USDC$0 | $0.007983 | ||
| 0x62269a6942d8ac8eba06735a29055ce7f87dcf06f046170e01604a1b5e84a50b | execute | 12,884,607 | 1785362873— | 0x29E463b2...8eD79F9bD | 0x4fcA4a51...289A89Fb1 | 0USDC$0 | $0.006776 |
区块是由密码学哈希串联起来的交易批次。Arc 大约每半秒产出一个区块并立即最终确定,因此已存在的区块永远不会被重组掉——这也是本站以区块高度为键的每个页面都被永久缓存的原因。 了解更多