| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 交易手续费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x11fed0398acd330efbbbbe44c5e0ace9e153fc2b5b0e575b67a6608e60a52435 | gatewayMint | 12,870,921 | 1785355942— | 0x9E95fA88...B92BD3db2 | 0x2222222d...52C04C205 | 0USDC$0 | $0.005325 | ||
| 0xb46e15eb3273009dfca628555df4ebdb28b5e75ef1b77ad84ef19c6d2ba2e6f6 | approve | 12,870,921 | 1785355942— | 0x91E9e0f8...59396A146 | USDC (ERC-20) | 0USDC$0 | $0.002217 | ||
| 0x8a8dcf9960c43c8babd55ff27a26e020b5b675392ca3f489006f679213a1402f | 0x0b3f5cf9 | 12,870,921 | 1785355942— | 0x91E9e0f8...59396A146 | 0x53DeA4f7...557154827 | 0USDC$0 | $0.007939 | ||
| 0x3d87ff29a215315732e3ea46cbf47b58ec919087aef1a1dde5862ecce716ac30 | approve | 12,870,921 | 1785355942— | 0x288698F5...7A8038219 | USDC (ERC-20) | 0USDC$0 | $0.002218 | ||
| 0x86c716c6225e40dbd3b19ab8898dd14ebae75628b729a8d3e9e54be5cd442def | 0x0b3f5cf9 | 12,870,921 | 1785355942— | 0x288698F5...7A8038219 | 0x53DeA4f7...557154827 | 0USDC$0 | $0.011039 |
区块是由密码学哈希串联起来的交易批次。Arc 大约每半秒产出一个区块并立即最终确定,因此已存在的区块永远不会被重组掉——这也是本站以区块高度为键的每个页面都被永久缓存的原因。 了解更多