| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 交易手续费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xbe341e3922fbc6ece046498b125898e1f12408c195b38e32d53f26ed42d0e8e9 | approve | 12,866,708 | 1785353807— | 0xa0597E67...680C5987f | 0x8bcb9427...8c69EA4F0 | 0USDC$0 | $0.002314 | ||
| 0x4967a71a07bc2a7edd8977a17bde2fc127c987e9f53f961b190dd71b817b07e1 | approve | 12,866,708 | 1785353807— | 0x64f3f169...92D5deFD3 | USDC (ERC-20) | 0USDC$0 | $0.002217 | ||
| 0x7302749d784cb104992351f5a84fa33689b4cb82e0e330a7a967d4bdc3ed02eb | 0x0b3f5cf9 | 12,866,708 | 1785353807— | 0x64f3f169...92D5deFD3 | 0x53DeA4f7...557154827 | 0USDC$0 | $0.007216 | ||
| 0x34bdca7af013cf32e35c43b00ed6f7bc4373dce1e1fde919ae4128b69639e10e | multicall | 12,866,708 | 1785353807— | 0xa0597E67...680C5987f | 0x53BF6B06...9bC5A6F77 | 0USDC$0 | $0.004883 | ||
| 0x4f52759520482996264b08d421d01767f49f51d411c78b493fa59b9a6c8e2e45 | exactInputSingle | 12,866,708 | 1785353807— | 0xf2af83b4...464AC6530 | 0x53BF6B06...9bC5A6F77 | 0USDC$0 | $0.003011 | ||
| 0xbb1a35bc9940ed655742c8884a9aa7045cf2af400ea41f1146e20ff6b79037cc | SigmaSwap | 12,866,708 | 1785353807— | 0x15095210...696563944 | 0xd7E85BCA...17A9592A7 | 300USDC$300 | $0.003538 |
区块是由密码学哈希串联起来的交易批次。Arc 大约每半秒产出一个区块并立即最终确定,因此已存在的区块永远不会被重组掉——这也是本站以区块高度为键的每个页面都被永久缓存的原因。 了解更多