下方部分记录是 Gas 代币的 ERC-20 视图
| 交易哈希 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 代币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8bfc108f72d0d389056d6fb6eaedee8e097440b050b38d6db27f12fe487baefc | 13,335,488 | 1785591568— | 0xcF924acE...810971985 | IN | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | 5,294. | ARCAT(ARCAT) | |
| 0x8bfc108f72d0d389056d6fb6eaedee8e097440b050b38d6db27f12fe487baefc | 13,335,488 | 1785591568— | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | OUT | 0x7B7984E4...11712b261 | 1USDC$1 | USD Coin(USDC) | |
| 0x77967495147a888c2ed186a6f4e6af44b169a8adbcdc62bbeeb4686bfd2fe0a8 | 12,915,885 | 1785378720— | 0xcF924acE...810971985 | IN | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | 39,607. | (ARCAT) | |
| 0x77967495147a888c2ed186a6f4e6af44b169a8adbcdc62bbeeb4686bfd2fe0a8 | 12,915,885 | 1785378720— | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | OUT | 11. | (USDC) | ||
| 0x77967495147a888c2ed186a6f4e6af44b169a8adbcdc62bbeeb4686bfd2fe0a8 | 12,915,885 | 1785378720— | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | OUT | 0. | (USDC) | ||
| 0x16c6400f9de833b86bf0b4df6ca20968ee122490ccf9786c32887e6f0faee615 | 12,915,765 | 1785378659— | IN | 0xc64d4f3D...24FFc6f19 | 13. | (USDC) |
代币是以自身单位记账余额的合约。请始终从代币自己的合约读取小数位数:在这条链上,两个共用符号的代币经常采用不同的小数刻度,取错会让余额相差一万亿倍。 了解更多