| Txn Hash | Method | Block | From | To | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| execute |
Tokens are contracts that track balances in their own units. Always read a token's decimals from its own contract: on this chain two tokens sharing a symbol routinely use different decimal scales, and assuming the wrong one misreads a balance by a factor of a trillion.
| 13,968,859 |
| 1785912376 |
| 0x949c1Fb6...52891ae76 |
| 0x5a6aA11A...74ebe6e7b |
| 64,720. |
| 0xe30d1d611ebbcf67b5f418c4f41520da352dbeedc091a90b6028e8a8ccdbd9f0 | execute | 13,968,411 | 1785912149 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0xaE21A4A5...17746e80F | 19,548,270. |
| 0x96c91a86107cfc1761f6b04bc14811e6e17239e5fea3adb9982825a10b663c52 | exactInputSingle | 13,962,589 | 1785909200 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0xDaCDbF62...488888888 | 13,966,169. |
| 0x125a60cbe038b161d6a72c89e105a84106d1bef9a5d1576b3dca5743ee335d33 | execute | 13,944,189 | 1785899880 | 0xda1574A9...9D1a1C54D | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 33,181,378. |
| 0x5f2f98fc5dd11f48a0ad26bdaf4a1308ee389d52be3dc527c894267e7c4a068c | 0x0bb18dc1 | 13,906,154 | 1785880612 | 0xA8fB5FFB...46AaB5871 | 0x00000000...00000dEaD | 488,469. |
| 0x5f2f98fc5dd11f48a0ad26bdaf4a1308ee389d52be3dc527c894267e7c4a068c | 0x0bb18dc1 | 13,906,154 | 1785880612 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0xA8fB5FFB...46AaB5871 | 488,469. |
| 0x7cba47d6d0acc7b0ffa8b6f2b2931ae49aa4d9a762344b73b6497a18a03946ff | exactInputSingle | 13,905,725 | 1785880395 | 0x4E260A67...14FEa57B7 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 4,210,447. |
| 0x1b5070e43a36ff19298043434cca32afabd721068f428df249d32077e2c03231 | exactInputSingle | 13,904,457 | 1785879753 | 0x394B80b7...a9Cfa14d8 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 1,655,834. |
| 0x3b9ed9af88f3f864b9f00d915ddcd768b8b3038a3d01aa37b7d563684525653f | exactInputSingle | 13,904,146 | 1785879595 | 0xF4A05aeD...9e8C572f9 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 1,840,446. |
| 0xca96abc7c4ac17fdc618aa4084f72ffbc6120dbe51a7fd7a826cbfbc1a8bf700 | exactInputSingle | 13,903,857 | 1785879449 | 0x669E8500...CF5F48Eea | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 2,209,461. |
| 0xc0782225813a93a08b1d229d9930b0ebaa9536e500eaf896481214550b15d750 | exactInputSingle | 13,903,615 | 1785879326 | 0xe0055E38...b47e49514 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 2,389,803. |
| 0x474bbf726e8d9a6c602b9347161ee87d4f683bb9e24c358862a554b862961dd9 | exactInputSingle | 13,903,434 | 1785879234 | 0x1c4Ffe77...12F51615d | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | <0. |
| 0xa8841f00604f509a71143bca856c1e23ff88332b58aabb2fea42bab5c368f841 | exactInputSingle | 13,902,713 | 1785878869 | 0x4E260A67...14FEa57B7 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 4,210,447. |
| 0x5388815befb4fc2e3fca653df3015a47ec179d4d82c2afe17e344ed665c37489 | exactInputSingle | 13,902,516 | 1785878769 | 0x394B80b7...a9Cfa14d8 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 1,655,834. |
| 0xb07e0e8b45ac99c8277aa180e02e785ad87ad1dea650bdbe4feccbc1f0262d14 | exactInputSingle | 13,902,345 | 1785878683 | 0xF4A05aeD...9e8C572f9 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 1,840,446. |
| 0xaee44dd8ccebe6ea4927ceb5024957e4ad76e0d6c3dbca7406be99d0e4f33b14 | exactInputSingle | 13,902,145 | 1785878581 | 0x669E8500...CF5F48Eea | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 2,209,461. |
| 0xf971d38d889f0bce1cb64bad201ae5a46a84539f175c0a675a391bb38c9197b8 | exactInputSingle | 13,901,978 | 1785878497 | 0xe0055E38...b47e49514 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 2,389,803. |
| 0xd3002a430f656975feaa13503bef4a5782ee70784334c8a7fe04507fd5d06dcc | execute | 13,871,650 | 1785863134 | 0x0e71d6c7...f7bb1114E | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 77,564. |
| 0x7c2e74e119c51dbefa6e1fbbb46face32585981bfca3c2560090828f6ad7a7b9 | execute | 13,856,132 | 1785855273 | 0xaE21A4A5...17746e80F | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 10,179,878. |
| 0xdb7f047338426a50b877321b2f4eae9a65b0e71c1638a7b7497f0b709dcb2979 | execute | 13,845,969 | 1785850128 | 0xb782F183...d7E0927fA | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 1,264,992. |
| 0x9b9597e77e6229a878a7b986816aa829cc3a422e2c93f479a2e0495607f73897 | execute | 13,845,321 | 1785849799 | 0xb782F183...d7E0927fA | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 3,794,977. |
| 0x30040aa036a2a63ca15e649af66b23624d7c3abd3c450ee19b88d3d5a1fb4fc8 | execute | 13,840,723 | 1785847471 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0x2AC2947c...9958143CE | 1,599,827. |
| 0x853d2f102b52169b6ca72e24742d39e0154bf27ca0a886fd3a81f228cc77dcd4 | execute | 13,840,598 | 1785847408 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0x5e801Ce0...7c03356F3 | 3,479,341. |
| 0xd9e12459f89d0d3028ea551ee5082dfe9a7d552f36b57fb1f384452703f41a60 | execute | 13,829,719 | 1785841898 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 0xaE21A4A5...17746e80F | 10,179,878. |
| 0xff62b2325f0b0e61cb4834511e565b9cbbfce4525c8b5e6bc8fe76c91ffbdc44 | swapExactInput | 13,815,635 | 1785834766 | 0x2804d131...30326B350 | 0x5a6aA11A...74ebe6e7b | 298,257. |
This token uses a symbol that impersonates a known asset. Anyone can deploy a contract reporting any name or symbol. The contract address in Other Info is the only non-spoofable identifier this token has — check it against the issuer before acting on anything shown here.