시가총액 기준, 상위 5개 주소 26.00% · 상위 10개 주소 32.80%
고래는 Arcscan 이 집계한 보유자의 0.00% 입니다.
총발행량의 1% 이상을 보유한 주소가 11개 있습니다.
토큰은 자체 단위로 잔액을 기록하는 컨트랙트입니다. 소수 자릿수는 항상 해당 토큰의 컨트랙트에서 직접 읽으십시오. 이 체인에서는 같은 심볼을 쓰는 두 토큰이 서로 다른 소수 스케일을 쓰는 일이 흔하고, 잘못 가정하면 잔액을 1조 배로 잘못 읽게 됩니다.
| $14,514. |
| 4.6800% |
| 3 | 0x513b6836...7CEd91699 | — | 29,752,260. | $9,215. | 2.9700% |
| 4 | 0x9f0106Ea...50B559eaA | — | 27,580,349. | $8,542. | 2.7500% |
| 5 | 0xe97f4208...d27d1f564 | — | 25,559,170. | $7,916. | 2.5500% |
| 6 | 0x3d47a8a4...caa3C0946 | — | 21,674,928. | $6,713. | 2.1600% |
| 7 | 0x1D5077d7...3D5D5A741 | — | 14,461,697. | $4,479. | 1.4400% |
| 8 | 0xdF25f88A...28c79DBF9 | — | 11,791,058. | $3,652. | 1.1700% |
| 9 | 0x9Ca8356E...88A9ebc39 | — | 10,003,017. | $3,098. | 1.0000% |
| 10 | 0x57b92fAA...3E74e38C5 | — | 10,000,000 | $3,097. | 1.0000% |
| 11 | 0x26388801...D35f2090C | — | 10,000,000 | $3,097. | 1.0000% |
| 12 | 0x2634DD1E...bd0356f8E | — | 9,300,245. | $2,880. | 0.9300% |
| 13 | 0x737cE2F1...8fFf0d5e9 | — | 8,975,248. | $2,779. | 0.8900% |
| 14 | 0x3C7423C3...feE6D5C5A | — | 8,382,594. | $2,596. | 0.8300% |
| 15 | 0xBf67123D...EB8c22Cf3 | — | 8,246,310. | $2,554. | 0.8200% |
| 16 | 0xc38F2021...eb7bC8308 | — | 7,902,160. | $2,447. | 0.7900% |
| 17 | 0xd312c83c...3535D9130 | — | 7,706,630. | $2,386. | 0.7700% |
| 18 | 0x3bACCcc1...7340266Ff | — | 7,680,940. | $2,378. | 0.7600% |
| 19 | 0x897D9D0C...3F4BEC684 | — | 7,662,173 | $2,373. | 0.7600% |
| 20 | 0xd6063601...e890aE4De | — | 7,526,823. | $2,331. | 0.7500% |
| 21 | 0x8c89687D...bA5421C57 | — | 7,142,389. | $2,212. | 0.7100% |
| 22 | 0x1Da8498f...c04c21922 | — | 6,595,679. | $2,042. | 0.6500% |
| 23 | 0x8c310829...ae1763338 | — | 6,478,276. | $2,006. | 0.6400% |
| 24 | 0xe3907000...c85B4ea06 | — | 6,128,481. | $1,898. | 0.6100% |
| 25 | 0xFeF5e105...8EBFe6d6d | — | 6,000,000 | $1,858. | 0.6000% |
| 구간 | 보유량 | 가치 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 상위 1-5위 | 2.60억ARCANINE | $80,543. | 26.00% |
| 상위 6-10위 |
| 등급 | 보유자 수 | 보유자 비율 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 고래 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 상어 | 0 | 0.00% |
구간은 한 자릿수씩 커지는 절대 달러 금액입니다. 발행량의 비율이 아닙니다: 여기서 고래는 지정된 비율이 아니라 백만 달러어치를 보유한 주소입니다.
| 임계값 | 보유자 | 전체 대비 비율 |
|---|---|---|
| > US$10 | 1,015 | 54.37% |
| > US$50 | 555 | 29.73% |
| > US$100 | 401 | 21.48% |
각 행은 자기 임계값보다 가치가 큰 보유자를 모두 세므로 행끼리 겹칩니다: 백만 달러어치 지갑은 아홉 행 모두에 포함됩니다. 구간이 아닙니다.
비율은 Arcscan 이 이 토큰에 대해 보유한 잔액 1,867개 기준입니다.
막대는 총발행량 대비 비중이며, Arcscan이 이 토큰에 대해 보유한 1,867개 잔액이 모두 어느 한 구간에 집계됩니다. 막대의 합이 100%에 못 미치면, 그 차이는 Arcscan이 확인할 수 있는 어떤 주소도 보유하고 있지 않은 발행량입니다.
‘100위 밖’을 포함해 여기의 모든 행은 잔액 자체를 합산한 것입니다. 색인은 꼬리 부분을 총발행량에서 빼지 않고 직접 셌습니다.
가격 출처$0.
| $21,039. |
| 6.79% |
| 상위 11-25위 | 1.16억ARCANINE | $35,843. | 11.57% |
| 상위 26-50위 | 1.09억ARCANINE | $33,872. | 10.94% |
| 상위 51-100위 | 1.30억ARCANINE | $40,414. | 13.05% |
| 100위 밖 | 3.16억ARCANINE | $98,012. | 31.64% |
| 0.00% |
| 돌고래 | 2 | 0.11% | 17.72% |
| 물고기 | 48 | 2.57% | 37.59% |
| 게 | 351 | 18.80% | 36.68% |
| 새우 | 1,466 | 78.52% | 8.01% |
| 213 |
| 11.41% |
| > US$500 | 122 | 6.53% |
| > US$1천 | 50 | 2.68% |
| > US$1만 | 2 | 0.11% |
| > US$10만 | 0 | 0.00% |
| > US$100만 | 0 | 0.00% |