시가총액 기준, 상위 5개 주소 22.72% · 상위 10개 주소 30.56%
고래는 Arcscan 이 집계한 보유자의 0.00% 입니다.
총발행량의 1% 이상을 보유한 주소가 23개 있습니다.
토큰은 자체 단위로 잔액을 기록하는 컨트랙트입니다. 소수 자릿수는 항상 해당 토큰의 컨트랙트에서 직접 읽으십시오. 이 체인에서는 같은 심볼을 쓰는 두 토큰이 서로 다른 소수 스케일을 쓰는 일이 흔하고, 잘못 가정하면 잔액을 1조 배로 잘못 읽게 됩니다.
| $3,734. |
| 2.9400% |
| 3 | 0xe781B28e...18F4735Fd | — | 22,930,419. | $2,906. | 2.2900% |
| 4 | 0x57b92fAA...3E74e38C5 | — | 19,845,280. | $2,515. | 1.9800% |
| 5 | 0x82fC5801...3A7758939 | — | 17,985,417. | $2,279. | 1.7900% |
| 6 | 0x2be02a5d...06B487F5F | — | 17,405,331. | $2,206. | 1.7400% |
| 7 | 0xa0597E67...680C5987f | — | 16,711,237. | $2,118. | 1.6700% |
| 8 | 0x00000000...00000dEaD | — | 15,219,349. | $1,929. | 1.5200% |
| 9 | 0xe3907000...c85B4ea06 | — | 14,878,167. | $1,885. | 1.4800% |
| 10 | 0x4990A1a8...4e38CCbD5 | — | 14,203,233. | $1,800. | 1.4200% |
| 11 | 0xFf530642...D017dB890 | — | 13,490,860. | $1,710. | 1.3400% |
| 12 | 0x6518B6D2...5c6A67710 | — | 13,034,503. | $1,652. | 1.3000% |
| 13 | 0x35E040C2...27206128C | — | 13,032,714. | $1,651. | 1.3000% |
| 14 | 0xefDc7784...53d8de2Fe | — | 13,000,000. | $1,647. | 1.3000% |
| 15 | 0x1c4Ffe77...12F51615d | — | 12,866,949. | $1,630. | 1.2800% |
| 16 | 0x0Dbd18d6...7E2e6edD0 | — | 12,114,522. | $1,535. | 1.2100% |
| 17 | 0x394B80b7...a9Cfa14d8 | — | 11,681,942. | $1,480. | 1.1600% |
| 18 | 0x23f2C7A3...6eEDd209A | — | 11,217,804. | $1,421. | 1.1200% |
| 19 | 0xe0055E38...b47e49514 | — | 11,191,373. | $1,418. | 1.1100% |
| 20 | 0x3C7423C3...feE6D5C5A | — | 10,932,382. | $1,385. | 1.0900% |
| 21 | 0x995a92CA...F15386180 | — | 10,822,132. | $1,371. | 1.0800% |
| 22 | 0x7CeE73B8...6B0e84588 | — | 10,707,576. | $1,357. | 1.0700% |
| 23 | 0x8Afb7528...C5a04A8B1 | — | 10,082,117. | $1,277. | 1.0000% |
| 24 | 0xd6063601...e890aE4De | — | 9,435,852. | $1,196. | 0.9400% |
| 25 | 0x82D82125...2f0E21F7c | — | 9,334,044. | $1,183. | 0.9300% |
막대는 총발행량 대비 비중이며, Arcscan이 이 토큰에 대해 보유한 638개 잔액이 모두 어느 한 구간에 집계됩니다. 막대의 합이 100%에 못 미치면, 그 차이는 Arcscan이 확인할 수 있는 어떤 주소도 보유하고 있지 않은 발행량입니다.
‘100위 밖’을 포함해 여기의 모든 행은 잔액 자체를 합산한 것입니다. 색인은 꼬리 부분을 총발행량에서 빼지 않고 직접 셌습니다.
가격 출처$0.
| 구간 | 보유량 | 가치 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 상위 1-5위 | 2.27억AROS | $28,798. | 22.72% |
| 상위 6-10위 | 7841.73만 |
| 등급 | 보유자 수 | 보유자 비율 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 고래 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 상어 | 0 | 0.00% |
구간은 한 자릿수씩 커지는 절대 달러 금액입니다. 발행량의 비율이 아닙니다: 여기서 고래는 지정된 비율이 아니라 백만 달러어치를 보유한 주소입니다.
| 임계값 | 보유자 | 전체 대비 비율 |
|---|---|---|
| > US$10 | 434 | 68.03% |
| > US$50 | 276 | 43.26% |
| > US$100 | 207 | 32.45% |
각 행은 자기 임계값보다 가치가 큰 보유자를 모두 세므로 행끼리 겹칩니다: 백만 달러어치 지갑은 아홉 행 모두에 포함됩니다. 구간이 아닙니다.
비율은 Arcscan 이 이 토큰에 대해 보유한 잔액 638개 기준입니다.
| $9,939. |
| 7.84% |
| 상위 11-25위 | 1.73억AROS | $21,921. | 17.29% |
| 상위 26-50위 | 1.67억AROS | $21,197. | 16.72% |
| 상위 51-100위 | 1.54억AROS | $19,570. | 15.44% |
| 100위 밖 | 2.00억AROS | $25,327. | 19.98% |
| 0.00% |
| 돌고래 | 1 | 0.16% | 13.70% |
| 물고기 | 31 | 4.86% | 40.08% |
| 게 | 175 | 27.43% | 38.50% |
| 새우 | 431 | 67.55% | 7.72% |
| 103 |
| 16.14% |
| > US$500 | 58 | 9.09% |
| > US$1천 | 32 | 5.02% |
| > US$1만 | 1 | 0.16% |
| > US$10만 | 0 | 0.00% |
| > US$100만 | 0 | 0.00% |