시가총액 기준, 상위 5개 주소 30.33% · 상위 10개 주소 39.59%
고래는 Arcscan 이 집계한 보유자의 0.00% 입니다.
총발행량의 1% 이상을 보유한 주소가 29개 있습니다.
토큰은 자체 단위로 잔액을 기록하는 컨트랙트입니다. 소수 자릿수는 항상 해당 토큰의 컨트랙트에서 직접 읽으십시오. 이 체인에서는 같은 심볼을 쓰는 두 토큰이 서로 다른 소수 스케일을 쓰는 일이 흔하고, 잘못 가정하면 잔액을 1조 배로 잘못 읽게 됩니다.
| $2,352. |
| 3.8100% |
| 3 | 0x6386211b...351EF110d | — | 31,859,608. | $1,966. | 3.1800% |
| 4 | 0x7CeE73B8...6B0e84588 | — | 21,107,277. | $1,303. | 2.1100% |
| 5 | 0x26388801...D35f2090C | — | 20,000,000 | $1,234. | 2.0000% |
| 6 | 0xAa4575ac...3B9fA3c04 | — | 19,239,491. | $1,187. | 1.9200% |
| 7 | 0xf5FC8be3...d30024E2e | — | 18,780,535. | $1,159. | 1.8700% |
| 8 | 0x3C7423C3...feE6D5C5A | — | 18,468,332. | $1,140. | 1.8400% |
| 9 | 0x669E8500...CF5F48Eea | — | 18,131,445. | $1,119. | 1.8100% |
| 10 | 0x24dD638D...C3D5FA97E | — | 17,973,146. | $1,109. | 1.7900% |
| 11 | 0xF4A05aeD...9e8C572f9 | — | 15,963,571. | $985. | 1.5900% |
| 12 | 0x43AFd256...0060C22e9 | — | 15,928,398. | $983. | 1.5900% |
| 13 | 0x50E6e353...a80dfBb91 | — | 15,621,298 | $964. | 1.5600% |
| 14 | 0x82D82125...2f0E21F7c | — | 15,051,450. | $929. | 1.5000% |
| 15 | 0xe0055E38...b47e49514 | — | 14,317,139. | $883. | 1.4300% |
| 16 | 0xa746b6be...5c9Ef498F | — | 14,137,762. | $872. | 1.4100% |
| 17 | 0x675486Ca...508191241 | — | 13,817,940. | $853. | 1.3800% |
| 18 | 0x82149885...82abbA52E | — | 13,325,907. | $822. | 1.3300% |
| 19 | 0xD4145dd7...2C869567F | — | 13,136,544. | $810. | 1.3100% |
| 20 | 0x35E040C2...27206128C | — | 12,919,455. | $797. | 1.2900% |
| 21 | 0xe3907000...c85B4ea06 | — | 11,936,654. | $736. | 1.1900% |
| 22 | 0x4E260A67...14FEa57B7 | — | 11,638,077. | $718. | 1.1600% |
| 23 | 0xaAAAAaaB...e8697570c | — | 10,764,154. | $664. | 1.0700% |
| 24 | 0x18e86277...cd5055dE0 | — | 10,504,915. | $648. | 1.0500% |
| 25 | 0xa85Ab976...dEA21ba1b | — | 10,329,358. | $637. | 1.0300% |
막대는 총발행량 대비 비중이며, Arcscan이 이 토큰에 대해 보유한 575개 잔액이 모두 어느 한 구간에 집계됩니다. 막대의 합이 100%에 못 미치면, 그 차이는 Arcscan이 확인할 수 있는 어떤 주소도 보유하고 있지 않은 발행량입니다.
‘100위 밖’을 포함해 여기의 모든 행은 잔액 자체를 합산한 것입니다. 색인은 꼬리 부분을 총발행량에서 빼지 않고 직접 셌습니다.
가격 출처$0.
| 구간 | 보유량 | 가치 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 상위 1-5위 | 3.03억BRC | $18,721. | 30.33% |
| 상위 6-10위 | 9259.30만 |
| 등급 | 보유자 수 | 보유자 비율 | 시가총액 비율 |
|---|---|---|---|
| 고래 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 상어 | 0 | 0.00% |
구간은 한 자릿수씩 커지는 절대 달러 금액입니다. 발행량의 비율이 아닙니다: 여기서 고래는 지정된 비율이 아니라 백만 달러어치를 보유한 주소입니다.
| 임계값 | 보유자 | 전체 대비 비율 |
|---|---|---|
| > US$10 | 286 | 49.74% |
| > US$50 | 162 | 28.17% |
| > US$100 | 106 | 18.43% |
각 행은 자기 임계값보다 가치가 큰 보유자를 모두 세므로 행끼리 겹칩니다: 백만 달러어치 지갑은 아홉 행 모두에 포함됩니다. 구간이 아닙니다.
비율은 Arcscan 이 이 토큰에 대해 보유한 잔액 575개 기준입니다.
| $5,716. |
| 9.26% |
| 상위 11-25위 | 1.99억BRC | $12,309. | 19.94% |
| 상위 26-50위 | 1.56억BRC | $9,616. | 15.58% |
| 상위 51-100위 | 1.19억BRC | $7,353. | 11.91% |
| 100위 밖 | 1.30억BRC | $8,015. | 12.98% |
| 0.00% |
| 돌고래 | 1 | 0.17% | 19.22% |
| 물고기 | 9 | 1.57% | 20.37% |
| 게 | 96 | 16.70% | 48.41% |
| 새우 | 469 | 81.57% | 12.00% |
| 45 |
| 7.83% |
| > US$500 | 32 | 5.57% |
| > US$1천 | 10 | 1.74% |
| > US$1만 | 1 | 0.17% |
| > US$10만 | 0 | 0.00% |
| > US$100만 | 0 | 0.00% |