| 種別とトレースパス | メソッド | 送信元 | 送信先 | 金額 | ガス上限 | 使用ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| call0 | 0x0b3f5cf9 | 0x53DeA4f7...557154827 | 0xEAbFc121...e494C1EC0 | 0USDC | 1,448,045 | 122,279 |
| call0_3 | 0x918c9b0c | 0USDC | 1,390,494 | 86,731 | ||
| call0_3_0 | 0x128acb08 | 0USDC | 1,362,569 | 80,366 | ||
| call0_3_0_2 | 0xfa461e33 | 0USDC | 1,288,406 | 26,603 | ||
| call0_3_0_2_0 | 0xfa461e33 | 0USDC | 1,267,878 | 26,157 | ||
| call0_3_0_2_0_1 | 0x23b872dd | 0USDC | 1,241,775 | 19,389 |
トランザクションは、チェーンの状態を変更する暗号学的に署名された命令です。Arc は Malachite BFT 合意のもとでトランザクションをコミットします。ブロックがバリデータ集合の 3 分の 2 を超えるプリコミットを集めた時点で恒久的に確定し、待つべき確認期間はありません。 詳しく見る