このトークンは既知の資産になりすましたシンボルを使っています。 誰でも任意の名前やシンボルを報告するコントラクトをデプロイできます。「その他の情報」にあるコントラクトアドレスは、このトークンが持つ唯一の偽装できない識別子です — このページの内容をもとに行動する前に、発行元と照合してください。
時価総額のうち、上位 5 アドレスが 50.18% · 上位 10 アドレスが 63.75%
クジラは Arcscan が数えた保有者の 0.00% です。
総供給量の 1% 以上を保有するアドレスが 20 件あります。
トークンは独自の単位で残高を記録するコントラクトです。小数桁数は必ずそのトークン自身のコントラクトから読み取ってください。このチェーンではシンボルを共有する 2 つのトークンが異なる小数スケールを使うことが日常的にあり、取り違えると残高を 1 兆倍読み違えます。
| $2,351. |
| 3.6700% |
| 3 | 0x5638484b...9a9869192 | — | 36,244,185. | $2,320. | 3.6200% |
| 4 | 0xa2ce9925...796da09AA | — | 33,489,688. | $2,143. | 3.3400% |
| 5 | 0xC4952f7e...CC0B2139b | — | 33,194,673. | $2,124. | 3.3100% |
| 6 | 0x4382a79B...24E578246 | — | 29,898,247. | $1,913. | 2.9800% |
| 7 | 0x26388801...D35f2090C | — | 28,039,620. | $1,794. | 2.8000% |
| 8 | 0xCE9458eA...9558f777B | — | 27,581,028. | $1,765. | 2.7500% |
| 9 | 0x00000000...00000dEaD | — | 26,411,403. | $1,690. | 2.6400% |
| 10 | 0xd3358b1F...99d43e80d | — | 23,746,972. | $1,520. | 2.3700% |
| 11 | 0x35D12d3C...5D1791cB5 | — | 23,657,078. | $1,514. | 2.3600% |
| 12 | 0x7d613c63...Ea4A6beE4 | — | 23,647,798. | $1,513. | 2.3600% |
| 13 | 0xF73Da48f...E60538E5d | — | 14,276,259. | $913. | 1.4200% |
| 14 | 0xEc40ceA9...9c0558A34 | — | 14,226,505. | $910. | 1.4200% |
| 15 | 0xC9aB16Fc...Ccb52d0F0 | — | 13,968,010. | $894. | 1.3900% |
| 16 | 0x414f0da5...5933E1C3A | — | 13,300,413. | $851. | 1.3300% |
| 17 | 0x7CeE73B8...6B0e84588 | — | 12,719,513. | $814. | 1.2700% |
| 18 | 0x625b8C3a...8BaDCE8cd | — | 11,839,894. | $757. | 1.1800% |
| 19 | 0xcD7eBC3D...f0Ea19987 | — | 10,481,516. | $670. | 1.0400% |
| 20 | 0xF45ceC2B...94fF1E8Ac | — | 10,045,262. | $643. | 1.0000% |
| 21 | 0xF4594393...D2789a14E | — | 8,726,616. | $558. | 0.8700% |
| 22 | 0xBf004bFF...b0ceD4903 | — | 8,720,071. | $558. | 0.8700% |
| 23 | 0x482759c9...847FFF863 | — | 8,491,786. | $543. | 0.8400% |
| 24 | 0xB107B48d...BD9a6250E | — | 8,178,832. | $523. | 0.8100% |
| 25 | 0x80c2FF27...17c41fbe4 | — | 7,278,780. | $465. | 0.7200% |
| 区分 | 保有量 | 価値 | 時価総額の割合 |
|---|---|---|---|
| 上位 1-5 位 | 5.02億USD//C | $32,125. | 50.18% |
| 上位 6-10 位 | 1.36億 |
| 階層 | 保有者数 | 保有者の割合 | 時価総額の割合 |
|---|---|---|---|
| クジラ | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サメ | 0 | 0.00% |
帯は一桁ずつ増える絶対ドル額です。供給量の割合ではありません:ここでのクジラは一定の割合ではなく百万ドル相当を保有するアドレスです。
| しきい値 | 保有者 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| > $10 | 93 | 86.11% |
| > $50 | 73 | 67.59% |
| > $100 | 59 | 54.63% |
各行は自分のしきい値より価値の大きい保有者をすべて数えるため、行同士が重なります:百万ドル相当のウォレットは九行すべてに数えられます。区間ではありません。
割合は、Arcscan がこのトークンについて保有する 108 件の残高を母数としています。
各バーは総供給量に占める割合で、Arcscan がこのトークンについて保有する 108 件の残高はすべていずれかの帯に数え上げられています。バーの合計が 100% に届かない場合、その差は Arcscan が確認できるどのアドレスも保有していない供給量です。
「100 位より下」を含め、ここの全行は残高そのものから合計されています。インデックスは尾部を総供給量から引くのではなく数え上げています。
価格の出所$0.
| $8,685. |
| 13.57% |
| 上位 11-25 位 | 1.90億USD//C | $12,134. | 18.96% |
| 上位 26-50 位 | 1.28億USD//C | $8,183. | 12.78% |
| 上位 51-100 位 | 4506.54万USD//C | $2,884. | 4.51% |
| 100 位より下 | 1.64万USD//C | $1. | <0.01% |
| イルカ | 1 | 0.93% | 36.22% |
| 魚 | 11 | 10.19% | 32.26% |
| カニ | 47 | 43.52% | 29.02% |
| エビ | 49 | 45.37% | 2.50% |
| 49 |
| 45.37% |
| > $500 | 24 | 22.22% |
| > $1000 | 12 | 11.11% |
| > $1万 | 1 | 0.93% |
| > $10万 | 0 | 0.00% |
| > $100万 | 0 | 0.00% |