| 順位 | 参加者 | トランザクション数 | 手数料負担率 | 手数料 (USDC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 1 | 19.50% | 0. |
| 2 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 1 | 19.50% | 0. |
| 3 | 0x8031885F...11fF99D27 | 1 | 19.50% | 0. |
| 4 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 1 | 19.50% | 0. |
| 5 | 0x92D9edE3...303BDBAEf | 1 | 15.77% | 0. |
| 6 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 1 | 4.60% | 0. |
| 7 | 0xF431b187...79ff8C8d0 | 1 | 1.63% | 0. |
ブロックは暗号学的ハッシュで連結されたトランザクションの束です。Arc はおよそ 0.5 秒ごとにブロックを生成し、即座に確定させます。したがって存在するブロックが再編成で消えることはなく、本サイトでブロック高をキーとするページが恒久的にキャッシュされる理由もそこにあります。 詳しく見る