| トランザクションハッシュ | メソッド | ブロック | 送信元 | 送信先 | 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc05c047235350737bfee161632d4c2ab2b70f1eec22fe0b950c975ed49111bb7 | 0x39ecce49 | 12,911,069 | 1785376280— | 0x9Ad4b620...ab2734624 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 0USDC$0 | $0.015778 | ||
| 0x5d3630ebe802e02ea92642a1b69cfdc689f31c9887ae4d0ab0670410cb0b0b8a | 0x39ecce49 | 12,911,069 | 1785376280— | 0x7800E4fb...B766f780F | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 0USDC$0 | $0.016796 | ||
| 0xf42bcbcf98e545c02040e9f090a6f35c6796a5e1fa8c26016fee65e2280f4d2d | approve | 12,911,069 | 1785376280— | 0x97273218...300cf85fd | USDC (ERC-20) | 0USDC$0 | $0.001762 | ||
| 0x404a37879efb841c7ea70da30771f573a51d2298d99534c3fa870940b6b6906b | swap | 12,911,069 | 1785376280— | 0x97273218...300cf85fd | 0x53DeA4f7...557154827 | 0USDC$0 | $0.005819 | ||
| 0xc1a311a1cf1b675806d79733910a025e711a74a87c0eda21a21c6793dafce3a3 | 0xbc6a0e14 | 12,911,069 | 1785376280— | 0xa5d2A758...f7cd55e6E | 0x3fFAE35b...D19920666 | 0USDC$0 | $0.000706 |
ブロックは暗号学的ハッシュで連結されたトランザクションの束です。Arc はおよそ 0.5 秒ごとにブロックを生成し、即座に確定させます。したがって存在するブロックが再編成で消えることはなく、本サイトでブロック高をキーとするページが恒久的にキャッシュされる理由もそこにあります。 詳しく見る