| 順位 | 参加者 | トランザクション数 | 手数料負担率 | 手数料 (USDC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf038aA08...4D5de707B | 1 | 39.81% | 0. |
| 2 | 0x9673D805...3e27Ffed9 | 1 | 4.82% | 0. |
| 3 | 0xBd732518...59ACde8ea | 1 | 4.56% | 0. |
| 4 | 0x99540617...5b1888044 | 1 | 4.28% | 0. |
| 5 | 0x2F4e33f0...D1bacA714 | 2 | 3.97% | 0. |
| 6 | 0x9D3A7175...6e61E6623 | 2 | 3.00% | 0. |
| 7 | 0x745D2E5A...60272ad0b | 2 | 2.95% | 0. |
| 8 | 0xCa1a2fB7...978AdcD42 | 2 | 2.95% | 0. |
| 9 | 0xa64c6369...22F2C614b | 2 | 2.90% | 0. |
| 10 | 0x818b3d4F...f8a2FdDBa | 2 | 2.59% | 0. |
| 11 | 0x1B4386Fb...DB1119725 | 2 | 2.59% | 0. |
| 12 | 0x420dc884...2B64102f2 | 2 | 2.58% | 0. |
| 13 | 0x5F3Ed030...2BFc7b12B | 2 | 2.56% | 0. |
| 14 | 0xF3f7cE2e...8CDcb34B0 | 2 | 2.42% | 0. |
| 15 | 0xe0055E38...b47e49514 | 2 | 2.41% | 0. |
| 16 | 0x4E260A67...14FEa57B7 | 2 | 2.37% | 0. |
| 17 | 0x7e9E4De1...2ad5036a5 | 1 | 2.24% | 0. |
| 18 | 0x399e3A3c...f7E7AAA84 | 1 | 2.09% | 0. |
| 19 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 1 | 1.88% | 0. |
| 20 | 0x53dDd43f...297d478D9 | 1 | 1.69% | 0. |
| 21 | 0x9E95fA88...B92BD3db2 | 1 | 1.60% | 0. |
| 22 | 0x37a06ae9...384e69603 | 1 | 1.42% | 0. |
| 23 | 0xa2202eB8...3f1be941a | 1 | 0.94% | 0. |
| 24 | 0x951d6C41...A3aA0D715 | 1 | 0.67% | 0. |
| 25 | 0xdcdB0Ca4...3c3C6c1b1 | 1 | 0.48% | 0. |
ブロックは暗号学的ハッシュで連結されたトランザクションの束です。Arc はおよそ 0.5 秒ごとにブロックを生成し、即座に確定させます。したがって存在するブロックが再編成で消えることはなく、本サイトでブロック高をキーとするページが恒久的にキャッシュされる理由もそこにあります。 詳しく見る